Askeri standartları sağlayan bu platform ile faydalı yükler iki eksende dengeli bir şekilde yönlendirilebilmektedir. Platformun hem yatay hem düşey eksende, pozisyon ve hız kontrolü sağlanmaktadır, hızı istenilen şekilde ayarlanabilmektedir. Sunduğu arayüz sayesinde sistem işlevleri, herhangi bir bilgisayarda koşturulan bir arayüz yazılımı ve/veya Kontrol Birimi vasıtasıyla kontrol edilebilmektedir. Servis arayüzü sayesinde de PID parametreleri, Hareket Aralığı, Hız Değerleri ve İvme Değerleri ayarlarlanabilmektedir.
Model No | MPT.M2X |
Tanım | Mini İki Eksen Hareket Kontrollü Platform |
Yatay Düzlemde Hareket Aralığı | Opsiyon-1 : 360° sürekli (Slip Ring’li) Opsiyon-2 : ±180° (Slip Ring’siz) |
Düşey Düzlemde Hareket Aralığı | ±45° (mekanik engel yoksa ±90°) |
Konum Çözünürlüğü | 0.1 mrad (0.006°) |
Konum Doğruluğu (durağan yüksüz) | 1.4 mrad (0.08°) |
Yük (Maks.) | 5 kg |
Hız (Min.) | 0.2 mrad/sn (0.01°/sn) |
Hız (Maks.) | 400 mrad/sn (20°/sn) |
Sürekli Tork (Maks.) | 10 Nm |
Anlık Tork (Maks.) | 12 Nm |
Giriş Gerilimi | 12-32 VDC |
Haberleşme Arayüzü | RS422 |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ... +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ... +65°C |
Sıcaklık Şoku | -40°C ... +65°C |
Nem | MIL-STD-810G, Metod 507.5 Prosedür II |
Titreşim | MIL-STD-810G |
Mekanik Şok | MIL-STD-810G |
Yağmur | 18m/sn hızla esen rüzgâr ve 10 cm/saat hızla yağan yağmur |
Kum ve Toz | +23°C ve +52°C’de 5-10.6 gr/m3’lik, 6-10m/sn akış hızına sahip tozlu ortam |
Yükseklikte Çalışma | < 4572 m |
Düşme | < 122 cm (taşıma çantası ile) |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Ağırlık | 3.5 kg (slip ring ile yaklaşık 5 kg) |
Boyutlar |